

GA-1P型導軌式數(shù)顯表產(chǎn)品參數(shù):
| 電源電壓/頻率范圍 Supply Voltage /Frequency Range | AC 80V-500V/50-60HZ |
| 電源電流/頻率范圍 Current Range | AC 0-100A |
| 顏色 Color | Red |
| 誤差范圍 Discrepancy Range | ±2% |
| 額定絕緣電壓 Rated Insulation Voltage | 660V |
| 采樣率 Sampling Rate | 1 time /s |
| 輸入回路功耗 Input loop power consumption | ≤2VA |
| 海拔高度 Altitude | ≤2000m |
| 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -50~55℃ |
| 濕度 Humidity | 50%and 40°C Condensation free無冷凝 |
| 儲存溫度 Storage Temperature | -30℃~70℃ |
GA-1P型導軌式數(shù)顯表產(chǎn)品尺寸:

注意事項:
本產(chǎn)品禁止用于變頻器、逆變器、有高次諧波干擾的電力環(huán)境。
This product is prohibited using for fequency conwersion,inverter,the power
environment with high harmonic interference.














